 |
Motor | Vloeistofgekoelde 4-takt 52° V-twin |
Boring x slag | 79 mm x 79 mm |
Cilinder inhoud | 647 cc |
Comp. verhouding | 9.2:1 |
Kleppen | 3 kleppen per cilinder |
Brandstof toevoer | 36 mm Slant-type CV |
Ontsteking | Digitale transistor met electronische vervroeging |
Vermogen | 56.1 pk / 41.8 kW bij 7897 tpm |
Max. koppel | 56.9 Nm bij 6053 tpm |
Koppeling | Natte platenkoppeling |
Versnellingsbak | 5 versnellingen |
Verhouding | 3000 |
Overbrenging | Cardan |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | 19 liter |
Topsnelheid | |
ABS | optie |
Frame | Diamond; steel twin-spar |
Vering voor | 41 mm telescoopvork, 115 mm veerweg |
Vering achter | Demper met instelbare veervoorspanning, 120 mm veerweg |
Remmen voor | Twee 296 hydraulisch bediende remschijven met 3-zuigerremklauw en sintermetalen remblokken |
Remmen achter | 276 remschijf met 2-zuigerremklauwen en sintermetalen remblokken |
Voorband | 120/70-17 |
Achterband | 150/70-17 |
Wielbasis | 1473 mm |
Lengte | 2215 mm |
Breedte | 780 mm |
Hoogte | 1260 mm |
Zithoogte | 814 mm |
Drooggewicht | 223 kg |
Leverbare kleuren | |
Beschrijving | |